Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 604
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 90
Pueblo Aberdeen 14 $588,536 65
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $449,500 23
Pueblo Abriendo 1 $191,000 45
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 121
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 57
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 239
Pueblo Arvonia 3 $215,000 39
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 78
Pueblo Avondale 1 $430,000 241
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 184
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 70
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 86
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 359
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 38
Pueblo Bella Vista 2 $326,400 17
Pueblo Belmont 70 $359,482 98
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 23
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 123
Pueblo Belmont 24th 2 $327,450 62
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 77
Pueblo Belmont 33rd 1 $350,000 92
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 168
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 91
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 52
Pueblo Belmont Heights 1 $248,500 99
Pueblo Belmont Park 2 $179,500 125
Pueblo Bessemer 7 $247,471 70
Pueblo Beulah 6 $263,317 184
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 113
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 68
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 62
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 11
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $306,600 34
Pueblo Browns 1 $429,900 13
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 123
Pueblo C C I Add #1 3 $366,633 132
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 26
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 24
Pueblo Carlile Parks 1 $1,650,000 76
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 176
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 623
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 207
Pueblo Central 3 $521,633 75
Pueblo Central High School 112 $293,816 109
Pueblo Central Park 5 $318,080 103
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 260
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 56
Pueblo Clifton 1 $230,000 96
Pueblo Club Manor 1 $199,900 989
Pueblo College Hill 3 $284,966 83
Pueblo College Park 3 $362,967 229
Pueblo College Road 1 $49,900 79
Pueblo Colorado City 3 $34,633 284
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 117
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $283,075 134
Pueblo Columbine Village 1 $255,500 46
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 61
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 223
Pueblo Country Club 8 $415,850 112
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 200
Pueblo County Add 4 $295,000 137
Pueblo Craigs 1 $189,000 41
Pueblo Craigs Add 4 $276,450 117
Pueblo Creek Side 1 $499,000 64
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 253
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 64
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 29
Pueblo Downens 1 $185,000 121
Pueblo Dundee Place 3 $315,600 67
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 247
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 41
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 54
Pueblo Eagleridge Estates 5 $406,940 163
Pueblo East Hatchet Ranch 2 $105,000 65
Pueblo East Lake 2 $299,900 9
Pueblo East Pueblo 4 $144,975 150
Pueblo East Pueblo Heights 8 $198,713 143
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 152
Pueblo Eastridge 1 $185,000 34
Pueblo Eastside 65 $235,708 105
Pueblo Eastside/pue 5 $242,680 69
Pueblo Eastwood 3 $214,960 83
Pueblo Eastwood Heights 5 $67,000 212
Pueblo El Camino 6 $534,483 98
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 110
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $506,406 75
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 17
Pueblo Fairmount Park 5 $263,480 74
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 82
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 269
Pueblo Forest Glen 2 $392,500 49
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 104
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 251
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 113
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 184
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 437
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $178,500 390
Pueblo Heights 1 $249,900 55
Pueblo Highland Park 39 $247,531 74
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 53
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 124
Pueblo Hillside 1 $210,000 103
Pueblo Holden Place 1 $139,000 40
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 759
Pueblo Homes Inc 1 $230,000 27
Pueblo Hyde Park 2 $220,750 206
Pueblo Irondale 1 $179,900 132
Pueblo Irving Park 2 $275,000 152
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 219
Pueblo Koles 1 $329,900 30
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 41
Pueblo Laibach 1 $219,900 105
Pueblo Lake Ave Add 3 $160,300 40
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $242,038 88
Pueblo Lakeood 1 $150,000 4
Pueblo Lakeview 1 $209,900 2
Pueblo Lakeview Place 1 $199,000 34
Pueblo Lakewood 1 $270,000 63
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 31
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 99
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 5
Pueblo Laredo At Parkside 1 $369,900 21
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 8 $261,700 72
Pueblo Liberty Point 1 $435,000 12
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 434
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 158
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 175
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 123
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 90
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 127
Pueblo Mahoney 1 $159,900 260
Pueblo Mapleshade 1 $399,000 8
Pueblo Mapleton Add 2 $242,000 89
Pueblo Mattices 2 $114,200 128
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 120
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 83
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 113
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 112
Pueblo Mesa 2 $265,000 183
Pueblo Midway Ranches 5 $212,600 161
Pueblo Minnequa 3 $193,000 110
Pueblo Minnequa Area 63 $230,160 81
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 65
Pueblo Minnequa Park + 1 $27,999 78
Pueblo Miscellaneous 2 $591,500 103
Pueblo Moore & Carlile 2 $164,950 59
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 236
Pueblo Mountair 3 $291,467 50
Pueblo Newport 1 $210,000 36
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 397
Pueblo None 3 $341,633 16
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 212
Pueblo North Vista Highlands 10 $888,000 197
Pueblo Northpointe 7 $781,843 174
Pueblo Northridge 7 $385,350 66
Pueblo Northridge-eagleridge 107 $419,341 229
Pueblo Northridge/eagle 12 $125,054 11
Pueblo Northside Avenues 5 $258,300 66
Pueblo Northside-avenues 84 $316,125 112
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 22
Pueblo Ormandale 1 $225,000 40
Pueblo Outlook 1 $304,999 99
Pueblo Overton Road 3 $265,000 59
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 198
Pueblo Palmer Ave Place 2 $122,750 57
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 23
Pueblo Par C 1 $2,999,900 335
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 91
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 191
Pueblo Pineridge Sub 1 $219,000 33
Pueblo Prospect Place 1 $188,000 113
Pueblo Pueblo 14 $422,599 123
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 198
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 110
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 91
Pueblo Pueblo West 118 $354,389 110
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 132
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $122,225 151
Pueblo Pueblo West East 15 $273,400 51
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,896,633 115
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 4 $243,725 65
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $164,560 148
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 81
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 100
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 8
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $442,000 16
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 22
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 33
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 189
Pueblo Red Creek Ranch 16 $552,313 117
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 141
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 52
Pueblo Regency 2 $387,400 64
Pueblo Regency And Meadows 18 $359,755 70
Pueblo Regency Crest 16 $404,113 130
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 344
Pueblo Regency Park 5 $323,760 70
Pueblo Regency Ridge 1 $414,900 14
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 53
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 84
Pueblo Ridgegate 1 $285,000 50
Pueblo River Run East 2 $304,000 86
Pueblo Rivers Run 4 $294,250 72
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 112
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 90
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 292
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 87
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 78
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 106
Pueblo Settlers Village 3 $382,633 55
Pueblo Shay Park 2 $250,700 5
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 86
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 209
Pueblo South 1 $187,000 86
Pueblo South Park 3 $244,000 183
Pueblo South Pueblo 11 $477,936 82
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $125,000 72
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 754
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $466,125 216
Pueblo South-pblo Hatchet 16 $206,956 223
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 282
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $613,475 269
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 291
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 539
Pueblo Southpointe 11 $371,837 73
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 26
Pueblo Southwest County 2 $24,950 461
Pueblo Southwest Pueblo 6 $469,833 168
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 133
Pueblo St Charles Mesa 8 $902,337 76
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 90
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 93
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 93
Pueblo St Charles-mesa 46 $546,112 191
Pueblo Starlite 11 $272,973 76
Pueblo Starlite Hills 2 $334,950 25
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 44
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 20
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 20
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 182
Pueblo Sunset 1 $317,900 4
Pueblo Sunset Park 18 $317,906 55
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 162
Pueblo Terleps 1 $275,000 4
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 86
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 29
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 119
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 92
Pueblo Union Historical 24 $600,113 95
Pueblo University Park 7 $529,000 95
Pueblo University Park And Hills 15 $338,713 85
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 226
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 147
Pueblo Ventana 3 $759,500 64
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 167
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 89
Pueblo Villa Bella 7 $470,814 124
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 92
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 44
Pueblo Walking Stick - Vistas 25 $510,196 23
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 135
Pueblo Walking Stick Estates 2 $664,000 99
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 6
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 45
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 211
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 129
Pueblo West Point 2 $288,250 75
Pueblo West Side 1 $120,000 241
Pueblo West Valley Estates 3 $688,333 91
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 216
Pueblo Westridge 3 $379,999 79
Pueblo Westside 20 $409,430 128
Pueblo Westwood 1 $329,900 30
Pueblo Westwood Village 11 $328,973 90
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 90
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 240
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 319
Pueblo Winters Add 1 $188,999 145

Login to My Homefinder

Pixel